姓名 | 地区 | 名次 |
李鼎 | 解放军 | 1 |
魏泽来 | 国家机关 | 2 |
石权 | 北京 | 3 |
徐海军 | 浙江 | 4 |
茅玉林 | 浙江 | 5 |
韩国孝 | 北京 | 6 |
刘文君 | 黑龙江 | 7 |
裘海威 | 上海 | 8 |
李杰 | 河北 | 9 |
孙磊 | 山东 | 10 |
秦虎平 | 陕西 | 11 |
佟彤 | 北京 | 12 |
时晓东 | 江苏 | 13 |
武亚斌 | 湖南 | 14 |
姚金锋 | 河南 | 15 |
谭子华 | 广东 | 16 |
李昊龙 | 安徽 | 17 |
谢庆荣 | 江苏 | 18 |
张金龙 | 新疆 | 19 |
余建军 | 浙江 | 20 |
李健 | 天津 | 21 |
六届大赛(二阶段)中式烹调冷拼项目名次单
新闻中心 | 2023-11-29 01:08:59
赛阶式烹